bplist00Ñ_WebMainResourceÕ
_WebResourceFrameName_WebResourceMIMEType_WebResourceData_WebResourceTextEncodingName^WebResourceURLPYtext/htmlO \
6. BRL Sprint - Zwischenzeiten Ergebnis
D 21E Bahn A (1) | 9,8 km 220 Hm | 24 P |
| | | | 1(35) | 2(36) | 3(31) | 4(33) | 5(42) | 6(43) | 7(54) | 8(40) | 9(48) | 10(46) | 11(41) | 12(50) | 13(100) | 14(34) |
| | | | 15(53) | 16(52) | 17(32) | 18(37) | 19(56) | 20(58) | 21(51) | 22(39) | 23(45) | 24(100) | Z | | | |
|
1 | 1 | Anne Gassner | 62:48 | 2:31 | 6:03 | 8:25 | 17:00 | 23:35 | 25:02 | 26:45 | 29:08 | 31:05 | 32:10 | 34:18 | 35:16 | 36:27 | 39:00 |
| | SV Sachsen Werdau | | 2:31 | 3:32 | 2:22 | 8:35 | 6:35 | 1:27 | 1:43 | 2:23 | 1:57 | 1:05 | 2:08 | 0:58 | 1:11 | 2:33 |
| | | | 41:30 | 42:12 | 44:18 | 46:21 | 51:16 | 52:36 | 54:55 | 55:54 | 60:19 | 62:32 | 62:48 | | 16:03 | |
| | | | 2:30 | 0:42 | 2:06 | 2:03 | 4:55 | 1:20 | 2:19 | 0:59 | 4:25 | 2:13 | 0:16 | | *34 | |
|
|
|
D 21E Bahn B (2) | 9,8 km 220 Hm | 24 P |
| | | | 1(34) | 2(53) | 3(52) | 4(32) | 5(37) | 6(56) | 7(58) | 8(51) | 9(39) | 10(45) | 11(100) | 12(35) | 13(36) | 14(31) |
| | | | 15(33) | 16(42) | 17(43) | 18(54) | 19(40) | 20(48) | 21(46) | 22(41) | 23(50) | 24(100) | Z | | | |
|
1 | 2 | Anke Dannowski | 38:58 | 1:49 | 4:53 | 5:34 | 6:59 | 8:33 | 10:49 | 11:51 | 13:28 | 14:31 | 16:30 | 18:03 | 19:43 | 22:37 | 24:45 |
| | ESV Dresden | | 1:49 | 3:04 | 0:41 | 1:25 | 1:34 | 2:16 | 1:02 | 1:37 | 1:03 | 1:59 | 1:33 | 1:40 | 2:54 | 2:08 |
| | | | 26:18 | 29:09 | 30:26 | 31:30 | 33:12 | 35:25 | 36:18 | 37:10 | 38:00 | 38:46 | 38:58 | | | |
| | | | 1:33 | 2:51 | 1:17 | 1:04 | 1:42 | 2:13 | 0:53 | 0:52 | 0:50 | 0:46 | 0:12 | | | |
2 | 3 | Lydia Jahn | 39:14 | 1:57 | 3:57 | 4:36 | 6:11 | 8:18 | 10:45 | 12:28 | 14:05 | 15:21 | 17:30 | 18:47 | 20:35 | 23:08 | 25:11 |
| | SV Sachsen Werdau | | 1:57 | 2:00 | 0:39 | 1:35 | 2:07 | 2:27 | 1:43 | 1:37 | 1:16 | 2:09 | 1:17 | 1:48 | 2:33 | 2:03 |
| | | | 26:56 | 29:37 | 30:43 | 31:29 | 33:07 | 34:47 | 36:25 | 37:29 | 38:09 | 39:02 | 39:14 | | 11:55 | |
| | | | 1:45 | 2:41 | 1:06 | 0:46 | 1:38 | 1:40 | 1:38 | 1:04 | 0:40 | 0:53 | 0:12 | | *59 | |
|
|
|
D 40 (2) | 7,5 km 190 Hm | 20 P |
| | | | 1(31) | 2(35) | 3(52) | 4(47) | 5(57) | 6(53) | 7(34) | 8(50) | 9(41) | 10(56) | 11(43) | 12(54) | 13(44) | 14(46) |
| | | | 15(40) | 16(48) | 17(59) | 18(51) | 19(42) | 20(100) | Z | | | | | | | |
|
1 | 4 | Uta Spehr | 49:43 | 3:47 | 5:53 | 8:56 | 11:57 | 15:11 | 17:08 | 19:15 | 23:04 | 23:52 | 26:42 | 29:00 | 30:13 | 32:28 | 37:04 |
| | TUS Karlsruhe-Rüppurr | | 3:47 | 2:06 | 3:03 | 3:01 | 3:14 | 1:57 | 2:07 | 3:49 | 0:48 | 2:50 | 2:18 | 1:13 | 2:15 | 4:36 |
| | | | 38:31 | 41:31 | 43:51 | 47:03 | 48:19 | 49:27 | 49:43 | | | | | | | |
| | | | 1:27 | 3:00 | 2:20 | 3:12 | 1:16 | 1:08 | 0:16 | | | | | | | |
2 | | Edda Jahn | 64:54 | 5:03 | 8:29 | 11:55 | 17:28 | 21:03 | 23:23 | 26:02 | 33:38 | 35:07 | 38:17 | 41:14 | 43:08 | 45:45 | 48:32 |
| | SV Sachsen Werdau | | 5:03 | 3:26 | 3:26 | 5:33 | 3:35 | 2:20 | 2:39 | 7:36 | 1:29 | 3:10 | 2:57 | 1:54 | 2:37 | 2:47 |
| | | | 50:21 | 53:48 | 57:36 | 61:38 | 63:16 | 64:33 | 64:54 | | 13:39 | | | | | |
| | | | 1:49 | 3:27 | 3:48 | 4:02 | 1:38 | 1:17 | 0:21 | | *53 | | | | | |
|
|
|
H 21E Bahn A (3) | 9,8 km 220 Hm | 24 P |
| | | | 1(35) | 2(36) | 3(31) | 4(33) | 5(42) | 6(43) | 7(54) | 8(40) | 9(48) | 10(46) | 11(41) | 12(50) | 13(100) | 14(34) |
| | | | 15(53) | 16(52) | 17(32) | 18(37) | 19(56) | 20(58) | 21(51) | 22(39) | 23(45) | 24(100) | Z | | | |
|
1 | 7 | Torsten Kaufmann | 38:31 | 1:35 | 3:47 | 5:43 | 7:21 | 10:04 | 11:19 | 12:36 | 14:18 | 16:02 | 16:53 | 17:36 | 18:40 | 19:44 | 21:50 |
| | USV TU Dresden | | 1:35 | 2:12 | 1:56 | 1:38 | 2:43 | 1:15 | 1:17 | 1:42 | 1:44 | 0:51 | 0:43 | 1:04 | 1:04 | 2:06 |
| | | | 24:03 | 24:43 | 26:16 | 28:15 | 31:00 | 32:21 | 33:51 | 34:49 | 36:54 | 38:18 | 38:31 | | | |
| | | | 2:13 | 0:40 | 1:33 | 1:59 | 2:45 | 1:21 | 1:30 | 0:58 | 2:05 | 1:24 | 0:13 | | | |
|
| 8 | Benjamin Michael | Fehlst | 1:10 | 3:10 | 4:35 | 5:44 | 8:00 | 8:54 | 10:53 | 12:16 | 13:45 | 14:31 | 15:10 | 15:49 | 16:44 | 18:06 |
| | SV Sachsen Werdau | | 1:10 | 2:00 | 1:25 | 1:09 | 2:16 | 0:54 | 1:59 | 1:23 | 1:29 | 0:46 | 0:39 | 0:39 | 0:55 | 1:22 |
| | | | 19:58 | 20:35 | 21:52 | 23:18 | 25:23 | ----- | 27:46 | 28:47 | 30:27 | 31:27 | 31:39 | | 26:32 | |
| | | | 1:52 | 0:37 | 1:17 | 1:26 | 2:05 | | 2:23 | 1:01 | 1:40 | 1:00 | 0:12 | | *59 | |
| 6 | Peter Heinrich | Fehlst | 1:46 | 4:38 | 6:39 | 8:35 | 11:12 | 12:14 | 13:33 | 15:13 | 17:07 | 18:03 | 18:56 | 19:51 | 21:10 | 23:02 |
| | ESV Dresden | | 1:46 | 2:52 | 2:01 | 1:56 | 2:37 | 1:02 | 1:19 | 1:40 | 1:54 | 0:56 | 0:53 | 0:55 | 1:19 | 1:52 |
| | | | 24:48 | 25:27 | 26:39 | 28:37 | 31:01 | ----- | 35:04 | 36:26 | 39:04 | 40:27 | 40:41 | | 7:39 | 32:23 |
| | | | 1:46 | 0:39 | 1:12 | 1:58 | 2:24 | | 4:03 | 1:22 | 2:38 | 1:23 | 0:14 | | *34 | *59 |
|
|
|
H 21E Bahn B (3) | 9,8 km 220 Hm | 24 P |
| | | | 1(34) | 2(53) | 3(52) | 4(32) | 5(37) | 6(56) | 7(58) | 8(51) | 9(39) | 10(45) | 11(100) | 12(35) | 13(36) | 14(31) |
| | | | 15(33) | 16(42) | 17(43) | 18(54) | 19(40) | 20(48) | 21(46) | 22(41) | 23(50) | 24(100) | Z | | | |
|
1 | 11 | Tino Hamann | 38:13 | 1:31 | 3:29 | 4:08 | 5:19 | 6:56 | 10:09 | 11:21 | 13:38 | 14:41 | 16:45 | 18:11 | 19:49 | 22:19 | 24:22 |
| | SV Sachsen Werdau | | 1:31 | 1:58 | 0:39 | 1:11 | 1:37 | 3:13 | 1:12 | 2:17 | 1:03 | 2:04 | 1:26 | 1:38 | 2:30 | 2:03 |
| | | | 26:10 | 28:58 | 29:59 | 30:52 | 32:25 | 33:45 | 35:11 | 36:14 | 37:01 | 37:58 | 38:13 | | | |
| | | | 1:48 | 2:48 | 1:01 | 0:53 | 1:33 | 1:20 | 1:26 | 1:03 | 0:47 | 0:57 | 0:15 | | | |
|
| 10 | Kevin Stehling | Fehlst | 1:02 | 2:34 | 3:07 | 4:08 | 5:26 | 7:21 | ----- | 9:12 | 9:59 | 11:27 | 12:29 | 13:56 | 15:46 | 17:20 |
| | SV Sachsen Werdau | | 1:02 | 1:32 | 0:33 | 1:01 | 1:18 | 1:55 | | 1:51 | 0:47 | 1:28 | 1:02 | 1:27 | 1:50 | 1:34 |
| | | | 18:37 | 20:44 | 21:38 | 22:28 | 27:31 | 28:39 | 29:19 | 29:59 | 30:28 | 31:07 | 31:19 | | 8:12 | 23:41 |
| | | | 1:17 | 2:07 | 0:54 | 0:50 | 5:03 | 1:08 | 0:40 | 0:40 | 0:29 | 0:39 | 0:12 | | *59 | *41 |
| | | | 25:26 | 26:20 | | | | | | | | | | | | |
| | | | *48 | *46 | | | | | | | | | | | | |
| | Nick Rotter | Fehlst | 2:25 | 4:34 | 5:14 | 6:15 | 7:52 | 12:51 | ----- | 15:42 | 16:33 | 19:04 | 21:36 | 24:09 | 27:15 | 29:32 |
| | SSV Mounty Altenberg | | 2:25 | 2:09 | 0:40 | 1:01 | 1:37 | 4:59 | | 2:51 | 0:51 | 2:31 | 2:32 | 2:33 | 3:06 | 2:17 |
| | | | 31:16 | 33:48 | 34:47 | 35:33 | 37:00 | 38:20 | 39:03 | 39:59 | 40:47 | 41:40 | 41:52 | | 10:16 | 11:41 |
| | | | 1:44 | 2:32 | 0:59 | 0:46 | 1:27 | 1:20 | 0:43 | 0:56 | 0:48 | 0:53 | 0:12 | | *51 | *58 |
| | | | 14:22 | 18:10 | 18:37 | | | | | | | | | | | |
| | | | *59 | *43 | *44 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
H 21A Bahn A (4) | 9,8 km 220 Hm | 24 P |
| | | | 1(35) | 2(36) | 3(31) | 4(33) | 5(42) | 6(43) | 7(54) | 8(40) | 9(48) | 10(46) | 11(41) | 12(50) | 13(100) | 14(34) |
| | | | 15(53) | 16(52) | 17(32) | 18(37) | 19(56) | 20(58) | 21(51) | 22(39) | 23(45) | 24(100) | Z | | | |
|
1 | 14 | Thomas Hartung | 34:16 | 1:24 | 3:10 | 5:08 | 6:21 | 8:47 | 9:45 | 10:35 | 12:11 | 13:35 | 14:26 | 15:10 | 15:53 | 17:37 | 19:48 |
| | SV Sachsen Werdau | | 1:24 | 1:46 | 1:58 | 1:13 | 2:26 | 0:58 | 0:50 | 1:36 | 1:24 | 0:51 | 0:44 | 0:43 | 1:44 | 2:11 |
| | | | 21:40 | 22:17 | 23:33 | 25:08 | 27:36 | 28:45 | 30:09 | 31:01 | 33:05 | 34:00 | 34:16 | | | |
| | | | 1:52 | 0:37 | 1:16 | 1:35 | 2:28 | 1:09 | 1:24 | 0:52 | 2:04 | 0:55 | 0:16 | | | |
2 | 15 | Benny Lautenbach | 41:27 | 2:00 | 4:38 | 6:23 | 7:58 | 10:52 | 12:04 | 13:03 | 14:59 | 17:26 | 18:13 | 18:57 | 19:55 | 21:03 | 24:04 |
| | RSV Erzgebirge Team Stein-Bikes | | 2:00 | 2:38 | 1:45 | 1:35 | 2:54 | 1:12 | 0:59 | 1:56 | 2:27 | 0:47 | 0:44 | 0:58 | 1:08 | 3:01 |
| | | | 26:49 | 27:31 | 29:04 | 30:53 | 33:40 | 34:54 | 36:30 | 37:30 | 39:59 | 41:14 | 41:27 | | 39:45 | |
| | | | 2:45 | 0:42 | 1:33 | 1:49 | 2:47 | 1:14 | 1:36 | 1:00 | 2:29 | 1:15 | 0:13 | | *44 | |
3 | 13 | Peter Reichel | 54:57 | 2:18 | 5:44 | 8:50 | 11:32 | 15:28 | 17:19 | 18:35 | 20:53 | 23:24 | 24:50 | 26:18 | 27:58 | 29:42 | 32:21 |
| | ESV Dresden | | 2:18 | 3:26 | 3:06 | 2:42 | 3:56 | 1:51 | 1:16 | 2:18 | 2:31 | 1:26 | 1:28 | 1:40 | 1:44 | 2:39 |
| | | | 35:06 | 36:04 | 37:46 | 40:14 | 44:14 | 46:42 | 48:27 | 49:49 | 52:55 | 54:43 | 54:57 | | | |
| | | | 2:45 | 0:58 | 1:42 | 2:28 | 4:00 | 2:28 | 1:45 | 1:22 | 3:06 | 1:48 | 0:14 | | | |
4 | 12 | Christian Fahrland | 59:41 | 1:51 | 8:47 | 12:19 | 14:27 | 17:50 | 21:29 | 22:43 | 25:45 | 28:06 | 29:27 | 31:29 | 32:45 | 33:59 | 38:07 |
| | ESV Bitterfeld | | 1:51 | 6:56 | 3:32 | 2:08 | 3:23 | 3:39 | 1:14 | 3:02 | 2:21 | 1:21 | 2:02 | 1:16 | 1:14 | 4:08 |
| | | | 40:45 | 41:37 | 43:59 | 46:02 | 49:30 | 51:27 | 54:11 | 55:41 | 58:15 | 59:26 | 59:41 | | | |
| | | | 2:38 | 0:52 | 2:22 | 2:03 | 3:28 | 1:57 | 2:44 | 1:30 | 2:34 | 1:11 | 0:15 | | | |
|
|
|
H 21A Bahn B (4) | 9,8 km 220 Hm | 24 P |
| | | | 1(34) | 2(53) | 3(52) | 4(32) | 5(37) | 6(56) | 7(58) | 8(51) | 9(39) | 10(45) | 11(100) | 12(35) | 13(36) | 14(31) |
| | | | 15(33) | 16(42) | 17(43) | 18(54) | 19(40) | 20(48) | 21(46) | 22(41) | 23(50) | 24(100) | Z | | | |
|
1 | 16 | Sebastian Anders | 34:48 | 1:32 | 3:31 | 4:08 | 5:26 | 7:08 | 9:31 | 10:23 | 12:11 | 13:04 | 14:51 | 16:07 | 17:33 | 20:19 | 22:46 |
| | ESV Bitterfeld | | 1:32 | 1:59 | 0:37 | 1:18 | 1:42 | 2:23 | 0:52 | 1:48 | 0:53 | 1:47 | 1:16 | 1:26 | 2:46 | 2:27 |
| | | | 24:06 | 26:33 | 27:35 | 28:23 | 29:52 | 31:16 | 32:09 | 32:56 | 33:38 | 34:32 | 34:48 | | | |
| | | | 1:20 | 2:27 | 1:02 | 0:48 | 1:29 | 1:24 | 0:53 | 0:47 | 0:42 | 0:54 | 0:16 | | | |
2 | | Michael Hämmerlein | 38:34 | 1:37 | 4:04 | 4:46 | 6:02 | 7:50 | 10:15 | 11:58 | 13:37 | 14:30 | 16:24 | 17:46 | 19:14 | 22:21 | 25:07 |
| | FAST Zwickau | | 1:37 | 2:27 | 0:42 | 1:16 | 1:48 | 2:25 | 1:43 | 1:39 | 0:53 | 1:54 | 1:22 | 1:28 | 3:07 | 2:46 |
| | | | 26:38 | 29:21 | 30:49 | 31:56 | 33:27 | 34:52 | 35:47 | 36:32 | 37:19 | 38:20 | 38:34 | | | |
| | | | 1:31 | 2:43 | 1:28 | 1:07 | 1:31 | 1:25 | 0:55 | 0:45 | 0:47 | 1:01 | 0:14 | | | |
3 | 18 | Robert Becherer | 42:01 | 2:40 | 4:34 | 5:20 | 6:38 | 8:21 | 10:53 | 11:59 | 13:55 | 14:54 | 17:19 | 18:28 | 20:02 | 23:22 | 27:45 |
| | ESV Bitterfeld | | 2:40 | 1:54 | 0:46 | 1:18 | 1:43 | 2:32 | 1:06 | 1:56 | 0:59 | 2:25 | 1:09 | 1:34 | 3:20 | 4:23 |
| | | | 29:09 | 31:48 | 32:58 | 33:49 | 35:32 | 38:12 | 38:58 | 40:05 | 40:51 | 41:49 | 42:01 | | | |
| | | | 1:24 | 2:39 | 1:10 | 0:51 | 1:43 | 2:40 | 0:46 | 1:07 | 0:46 | 0:58 | 0:12 | | | |
4 | 17 | Uwe Röhner | 42:58 | 1:46 | 4:31 | 5:14 | 6:44 | 8:47 | 12:03 | 13:19 | 14:58 | 16:03 | 17:50 | 19:24 | 21:24 | 24:33 | 27:33 |
| | IHW Alex Berlin | | 1:46 | 2:45 | 0:43 | 1:30 | 2:03 | 3:16 | 1:16 | 1:39 | 1:05 | 1:47 | 1:34 | 2:00 | 3:09 | 3:00 |
| | | | 30:03 | 33:16 | 34:30 | 35:31 | 37:25 | 39:10 | 40:02 | 40:57 | 41:50 | 42:45 | 42:58 | | | |
| | | | 2:30 | 3:13 | 1:14 | 1:01 | 1:54 | 1:45 | 0:52 | 0:55 | 0:53 | 0:55 | 0:13 | | | |
|
|
|
H 40 Bahn A (5) | 8,7 km 190 Hm | 22 P |
| | | | 1(47) | 2(52) | 3(35) | 4(53) | 5(36) | 6(33) | 7(50) | 8(45) | 9(54) | 10(46) | 11(40) | 12(100) | 13(57) | 14(37) |
| | | | 15(48) | 16(39) | 17(42) | 18(43) | 19(41) | 20(56) | 21(44) | 22(100) | Z | | | | | |
|
1 | 21 | Olaf Kaden | 32:53 | 0:49 | 2:39 | 4:13 | 6:13 | 7:39 | 10:34 | 12:43 | 13:39 | 14:39 | 16:11 | 17:07 | 17:53 | 20:29 | 21:19 |
| | BBP Team Best Bike Parts | | 0:49 | 1:50 | 1:34 | 2:00 | 1:26 | 2:55 | 2:09 | 0:56 | 1:00 | 1:32 | 0:56 | 0:46 | 2:36 | 0:50 |
| | | | 24:02 | 24:55 | 26:09 | 27:29 | 28:51 | 30:21 | 31:47 | 32:40 | 32:53 | | | | | |
| | | | 2:43 | 0:53 | 1:14 | 1:20 | 1:22 | 1:30 | 1:26 | 0:53 | 0:13 | | | | | |
2 | 19 | Thomas Kassau | 38:38 | 1:45 | 3:39 | 5:31 | 7:43 | 9:59 | 12:41 | 14:53 | 16:14 | 17:10 | 18:54 | 19:49 | 20:52 | 23:37 | 24:30 |
| | ESV Dresden | | 1:45 | 1:54 | 1:52 | 2:12 | 2:16 | 2:42 | 2:12 | 1:21 | 0:56 | 1:44 | 0:55 | 1:03 | 2:45 | 0:53 |
| | | | 28:39 | 29:35 | 30:32 | 31:59 | 33:46 | 35:46 | 37:18 | 38:23 | 38:38 | | | | | |
| | | | 4:09 | 0:56 | 0:57 | 1:27 | 1:47 | 2:00 | 1:32 | 1:05 | 0:15 | | | | | |
3 | 22 | Harald Männel | 40:13 | 0:58 | 3:11 | 4:48 | 6:47 | 8:16 | 10:11 | 12:23 | 13:30 | 14:18 | 16:08 | 17:06 | 18:32 | 21:40 | 22:32 |
| | OL-Team Wehrsdorf | | 0:58 | 2:13 | 1:37 | 1:59 | 1:29 | 1:55 | 2:12 | 1:07 | 0:48 | 1:50 | 0:58 | 1:26 | 3:08 | 0:52 |
| | | | 25:50 | 26:39 | 27:37 | 28:45 | 31:07 | 33:46 | 38:36 | 39:58 | 40:13 | | | | | |
| | | | 3:18 | 0:49 | 0:58 | 1:08 | 2:22 | 2:39 | 4:50 | 1:22 | 0:15 | | | | | |
4 | 20 | Stephan Neumann | 53:57 | 1:22 | 3:51 | 5:53 | 8:35 | 12:06 | 16:52 | 19:58 | 21:26 | 22:42 | 25:28 | 26:38 | 28:58 | 34:55 | 36:04 |
| | SG Motor Halle | | 1:22 | 2:29 | 2:02 | 2:42 | 3:31 | 4:46 | 3:06 | 1:28 | 1:16 | 2:46 | 1:10 | 2:20 | 5:57 | 1:09 |
| | | | 41:40 | 43:02 | 45:49 | 47:00 | 48:33 | 50:47 | 52:44 | 53:42 | 53:57 | | | | | |
| | | | 5:36 | 1:22 | 2:47 | 1:11 | 1:33 | 2:14 | 1:57 | 0:58 | 0:15 | | | | | |
5 | 23 | Frank Beckenstäter | 64:21 | 3:40 | 6:37 | 9:34 | 13:36 | 15:38 | 21:38 | 26:08 | 27:35 | 29:14 | 32:58 | 34:27 | 38:00 | 44:03 | 45:30 |
| | ESV Bitterfeld | | 3:40 | 2:57 | 2:57 | 4:02 | 2:02 | 6:00 | 4:30 | 1:27 | 1:39 | 3:44 | 1:29 | 3:33 | 6:03 | 1:27 |
| | | | 51:12 | 52:32 | 54:00 | 55:46 | 57:15 | 60:09 | 62:01 | 64:03 | 64:21 | | | | | |
| | | | 5:42 | 1:20 | 1:28 | 1:46 | 1:29 | 2:54 | 1:52 | 2:02 | 0:18 | | | | | |
|
|
|
H 40 Bahn B (4) | 8,7 km 190 Hm | 22 P |
| | | | 1(57) | 2(37) | 3(48) | 4(39) | 5(42) | 6(43) | 7(41) | 8(56) | 9(44) | 10(100) | 11(47) | 12(52) | 13(35) | 14(53) |
| | | | 15(36) | 16(33) | 17(50) | 18(45) | 19(54) | 20(46) | 21(40) | 22(100) | Z | | | | | |
|
1 | 26 | Jens Junghanß | 33:39 | 2:06 | 2:54 | 5:35 | 6:48 | 7:38 | 8:41 | 10:01 | 11:22 | 12:47 | 14:41 | 15:50 | 17:50 | 19:32 | 21:34 |
| | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | | 2:06 | 0:48 | 2:41 | 1:13 | 0:50 | 1:03 | 1:20 | 1:21 | 1:25 | 1:54 | 1:09 | 2:00 | 1:42 | 2:02 |
| | | | 23:12 | 25:38 | 27:40 | 28:37 | 29:50 | 31:42 | 32:40 | 33:26 | 33:39 | | | | | |
| | | | 1:38 | 2:26 | 2:02 | 0:57 | 1:13 | 1:52 | 0:58 | 0:46 | 0:13 | | | | | |
2 | 27 | Michael Sturm | 37:59 | 2:35 | 3:25 | 6:24 | 7:19 | 8:16 | 9:58 | 11:27 | 13:13 | 14:36 | 16:00 | 17:37 | 19:50 | 21:54 | 24:32 |
| | ESV Bitterfeld | | 2:35 | 0:50 | 2:59 | 0:55 | 0:57 | 1:42 | 1:29 | 1:46 | 1:23 | 1:24 | 1:37 | 2:13 | 2:04 | 2:38 |
| | | | 26:00 | 29:23 | 31:53 | 32:58 | 33:55 | 36:01 | 37:02 | 37:46 | 37:59 | | | | | |
| | | | 1:28 | 3:23 | 2:30 | 1:05 | 0:57 | 2:06 | 1:01 | 0:44 | 0:13 | | | | | |
3 | 25 | Matthias Jahn | 41:47 | 2:39 | 3:38 | 6:41 | 7:52 | 8:43 | 9:51 | 11:03 | 12:36 | 15:27 | 16:58 | 18:38 | 20:52 | 24:09 | 26:35 |
| | SV Sachsen Werdau | | 2:39 | 0:59 | 3:03 | 1:11 | 0:51 | 1:08 | 1:12 | 1:33 | 2:51 | 1:31 | 1:40 | 2:14 | 3:17 | 2:26 |
| | | | 28:23 | 32:09 | 34:55 | 36:07 | 37:22 | 39:37 | 40:47 | 41:34 | 41:47 | | | | | |
| | | | 1:48 | 3:46 | 2:46 | 1:12 | 1:15 | 2:15 | 1:10 | 0:47 | 0:13 | | | | | |
4 | 24 | Jens Reise | 42:56 | 2:40 | 3:34 | 7:45 | 8:55 | 9:46 | 10:47 | 12:08 | 13:37 | 16:23 | 18:05 | 19:32 | 22:15 | 24:46 | 27:38 |
| | ESV Dresden | | 2:40 | 0:54 | 4:11 | 1:10 | 0:51 | 1:01 | 1:21 | 1:29 | 2:46 | 1:42 | 1:27 | 2:43 | 2:31 | 2:52 |
| | | | 29:18 | 33:15 | 35:59 | 37:08 | 38:55 | 40:56 | 41:55 | 42:42 | 42:56 | | | | | |
| | | | 1:40 | 3:57 | 2:44 | 1:09 | 1:47 | 2:01 | 0:59 | 0:47 | 0:14 | | | | | |
|
|
|
H 50 (8) | 7,5 km 190 Hm | 20 P |
| | | | 1(31) | 2(35) | 3(52) | 4(47) | 5(57) | 6(53) | 7(34) | 8(50) | 9(41) | 10(56) | 11(43) | 12(54) | 13(44) | 14(46) |
| | | | 15(40) | 16(48) | 17(59) | 18(51) | 19(42) | 20(100) | Z | | | | | | | |
|
1 | 28 | Sergej Sonnenberg | 34:35 | 2:44 | 4:38 | 6:27 | 8:23 | 10:32 | 12:11 | 13:29 | 16:18 | 17:00 | 19:20 | 21:10 | 22:34 | 23:48 | 25:56 |
| | TB Osnabrücker | | 2:44 | 1:54 | 1:49 | 1:56 | 2:09 | 1:39 | 1:18 | 2:49 | 0:42 | 2:20 | 1:50 | 1:24 | 1:14 | 2:08 |
| | | | 27:12 | 28:46 | 30:19 | 31:48 | 32:51 | 34:20 | 34:35 | | | | | | | |
| | | | 1:16 | 1:34 | 1:33 | 1:29 | 1:03 | 1:29 | 0:15 | | | | | | | |
2 | 30 | Dietmar Fremder | 35:46 | 3:08 | 4:56 | 7:19 | 9:51 | 12:23 | 14:00 | 15:26 | 18:03 | 18:51 | 20:46 | 22:32 | 23:48 | 25:03 | 27:22 |
| | OL-Team Wehrsdorf | | 3:08 | 1:48 | 2:23 | 2:32 | 2:32 | 1:37 | 1:26 | 2:37 | 0:48 | 1:55 | 1:46 | 1:16 | 1:15 | 2:19 |
| | | | 28:30 | 30:38 | 31:57 | 33:29 | 34:37 | 35:32 | 35:46 | | | | | | | |
| | | | 1:08 | 2:08 | 1:19 | 1:32 | 1:08 | 0:55 | 0:14 | | | | | | | |
3 | 34 | Jens Stahlberg | 42:45 | 3:27 | 5:57 | 8:20 | 11:59 | 14:38 | 16:53 | 18:55 | 23:25 | 24:12 | 26:14 | 27:49 | 29:38 | 31:10 | 33:05 |
| | ESV Lok Zwickau | | 3:27 | 2:30 | 2:23 | 3:39 | 2:39 | 2:15 | 2:02 | 4:30 | 0:47 | 2:02 | 1:35 | 1:49 | 1:32 | 1:55 |
| | | | 34:32 | 36:32 | 38:22 | 40:15 | 41:23 | 42:28 | 42:45 | | | | | | | |
| | | | 1:27 | 2:00 | 1:50 | 1:53 | 1:08 | 1:05 | 0:17 | | | | | | | |
4 | 31 | Michael Buchmann | 43:13 | 3:11 | 5:10 | 7:53 | 10:36 | 13:13 | 14:57 | 16:58 | 20:54 | 23:02 | 25:18 | 27:22 | 28:40 | 30:08 | 32:16 |
| | KOLV Berlin | | 3:11 | 1:59 | 2:43 | 2:43 | 2:37 | 1:44 | 2:01 | 3:56 | 2:08 | 2:16 | 2:04 | 1:18 | 1:28 | 2:08 |
| | | | 33:35 | 35:40 | 37:31 | 39:41 | 40:59 | 42:58 | 43:13 | | | | | | | |
| | | | 1:19 | 2:05 | 1:51 | 2:10 | 1:18 | 1:59 | 0:15 | | | | | | | |
5 | 32 | Rüdiger Hagner | 43:35 | 3:37 | 5:33 | 8:13 | 11:59 | 14:40 | 16:39 | 18:33 | 21:38 | 22:42 | 24:49 | 26:42 | 27:56 | 30:02 | 31:54 |
| | HSG Merseburg | | 3:37 | 1:56 | 2:40 | 3:46 | 2:41 | 1:59 | 1:54 | 3:05 | 1:04 | 2:07 | 1:53 | 1:14 | 2:06 | 1:52 |
| | | | 33:14 | 35:16 | 37:32 | 39:15 | 42:07 | 43:18 | 43:35 | | 29:21 | 40:57 | | | | |
| | | | 1:20 | 2:02 | 2:16 | 1:43 | 2:52 | 1:11 | 0:17 | | *45 | *46 | | | | |
6 | 33 | Uli Kretzschmar | 46:15 | 2:54 | 4:28 | 6:28 | 9:18 | 11:40 | 13:19 | 14:42 | 20:45 | 22:17 | 25:28 | 27:13 | 30:08 | 31:30 | 33:34 |
| | ESV Dresden | | 2:54 | 1:34 | 2:00 | 2:50 | 2:22 | 1:39 | 1:23 | 6:03 | 1:32 | 3:11 | 1:45 | 2:55 | 1:22 | 2:04 |
| | | | 35:52 | 39:27 | 41:27 | 43:55 | 45:03 | 46:00 | 46:15 | | | | | | | |
| | | | 2:18 | 3:35 | 2:00 | 2:28 | 1:08 | 0:57 | 0:15 | | | | | | | |
